yiyi - 2008-7-14 13:34:00
| 排 名 | 名次变化 | 名 字 | 国 家 | 积 分 | 参赛场数 |
| 1 | 0 | 伊万诺维奇 | 塞尔维亚 | 3828 | 17 |
| 2 | 0 | 扬科维奇 | 塞尔维亚 | 3685 | 22 |
| 3 | 0 | 莎拉波娃 | 俄罗斯 | 3626 | 14 |
| 4 | 0 | 库兹涅索娃 | 俄罗斯 | 3455 | 18 |
| 5 | 0 | 塞琳娜·威廉姆斯 | 美国 | 3126 | 13 |
| 6 | 0 | 德门蒂耶娃 | 俄罗斯 | 3105 | 20 |
| 7 | 0 | 维纳斯·威廉姆斯 | 美国 | 2606 | 13 |
| 8 | 0 | 查克维塔泽 | 俄罗斯 | 2486 | 24 |
| 9 | 0 | 萨芬娜 | 俄罗斯 | 2287 | 22 |
| 10 | 0 | 拉德万斯卡 | 波兰 | 2141 | 24 |
| 11 | 0 | 兹沃娜列娃 | 俄罗斯 | 1972 | 19 |
| 12 | 0 | 汉图楚娃 | 斯洛伐克 | 1927 | 21 |
| 13 | 0 | 施奈德 | 瑞士 | 1802 | 25 |
| 14 | 0 | 莎维耶 | 匈牙利 | 1694 | 21 |
| 15 | 0 | 巴托丽 | 法国 | 1420 | 29 |
| 16 | 0 | 阿扎伦卡 | 白俄罗斯 | 1386 | 20 |
| 17 | 0 | 佩特洛娃 | 俄罗斯 | 1321 | 19 |
| 18 | 2 | 科内特 | 法国 | 1312 | 20 |
| 19 | -1 | 基里连科 | 俄罗斯 | 1208 | 26 |
| 20 | -1 | 斯齐亚沃尼 | 意大利 | 1201 | 20 |
| 21 | 0 | 佩内塔 | 意大利 | 1195 | 26 |
| 22 | 0 | 瓦迪索娃 | 捷克 | 1153 | 17 |
| 23 | 0 | 达文波特 | 美国 | 1115 | 12 |
| 24 | 0 | 格洛温 | 法国 | 1100 | 18 |
| 25 | 0 | 皮尔 | 以色列 | 1077 | 22 |
| 26 | 0 | 史雷波尼克 | 斯洛文尼亚 | 1022 | 24 |
| 27 | 0 | 拉扎诺 | 法国 | 1015 | 23 |
| 28 | 0 | 阿罗娜·邦达连科 | 乌克兰 | 988 | 26 |
| 29 | 0 | 巴莫尔 | 奥地利 | 977 | 27 |
| 30 | 0 | 沃兹尼亚奇 | 丹麦 | 962 | 20 |
| 31 | 0 | 梅迪纳·加里格斯 | 西班牙 | 921 | 27 |
| 32 | 0 | 齐布科娃 | 斯洛伐克 | 884 | 26 |
| 33 | 0 | 米尔扎 | 印度 | 867 | 19 |
| 34 | 0 | 杜尔科 | 阿根廷 | 795 | 22 |
| 35 | 0 | 克雷巴诺娃 | 俄罗斯 | 783 | 27 |
| 36 | 0 | 毛瑞斯莫 | 法国 | 782 | 16 |
| 37 | 0 | 塔纳苏甘 | 泰国 | 767 | 23 |
| 38 | 1 | 杉山爱 | 日本 | 722 | 25 |
| 39 | 1 | 郑洁 | 中国 | 712 | 10 |
| 40 | 1 | 格沃索娃 | 白俄罗斯 | 705 | 29 |
| 41 | 1 | 德拉奎亚 | 澳大利亚 | 702 | 25 |
| 42 | -4 | 卡内皮 | 爱沙尼亚 | 698 | 20 |
| 43 | 1 | 皮龙科娃 | 保加利亚 | 689 | 23 |
| 44 | 1 | 达尼利都 | 希腊 | 668 | 22 |
| 45 | 1 | 李娜 | 中国 | 660 | 9 |
| 46 | 1 | 凯特琳娜·邦达连科 | 乌克兰 | 649 | 22 |
| 47 | -4 | 科纳普 | 意大利 | 644 | 22 |
| 48 | 0 | 彭帅 | 中国 | 634 | 23 |
| 49 | 0 | 埃拉科维奇 | 新西兰 | 633 | 26 |
| 50 | 1 | 苏亚雷兹·纳瓦罗 | 西班牙 | 604 | 23 |
ychangqiu - 2008-7-15 15:56:00
终于在这里找到世界排前五十名的世界网坛名将的名单了!谢谢\找了好长时间才找到的
l789123 - 2008-7-16 8:55:00